5月4日多只早盤表現強勢的雄安概念股午后出現快速跳水,帶動兩市指數再次轉為下跌。今日滬股通資金流出5億元,深股通資金流入16.8億元
截至收盤,上證指數報3127.37點,下跌0.25%,成交2002億元;深證成指報10147.44點,下跌0.36%,成交2529億元;創業板指報1838.10點,下跌0.13%,成交699億元。
周四,滬深兩市合計有49只個股漲停。盤面上,多只早盤大幅上漲的雄安概念股午后連續跳水,龍頭品種冀東裝備午后從最高上漲7%跌至收盤下跌4.45%,先河環保、河北宣工等收盤跌幅均在3%以上,全天振幅在10%以上。
4月27日漲停股統計
新股漲停統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
603050.SH | 科林電氣 | 電氣設備 | 14 |
002863.SZ | 今飛凱達 | 汽車 | 12 |
603232.SH | 格爾軟件 | 計算機 | 9 |
300645.SZ | 正元智慧 | 計算機 | 9 |
300554.SZ | 三超新材 | 有色金屬 | 9 |
603096.SH | 新經典 | 傳媒 | 7 |
300648.SZ | 星云股份 | 機械設備 | 7 |
002865.SZ | 鈞達股份 | 汽車 | 7 |
300514.SZ | 友訊達 | 通信 | 6 |
002866.SZ | 傳藝科技 | 電子 | 6 |
603787.SH | 新日股份 | 汽車 | 5 |
002867.SZ | 周大生 | 輕工制造 | 5 |
603320.SH | 迪貝電氣 | 家用電器 | 3 |
603505.SH | 金石資源 | 有色金屬 | 2 |
300650.SZ | 太龍照明 | 電子 | 2 |
300647.SZ | 超頻三 | 電子 | 2 |
002868.SZ | 綠康生化 | 農林牧漁 | 2 |
603501.SH | N韋爾 | 電子 | 1 |
數據來源:東方財富Choice數據
其他漲停股統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 消息面 |
300642.SZ | 透景生命 | 醫藥生物 | |
300604.SZ | 長川科技 | 機械設備 | |
603826.SH | 坤彩科技 | 化工 | |
603797.SH | 聯泰環保 | 公用事業 | 環保板塊次新股 |
603628.SH | 清源股份 | 電氣設備 | |
603036.SH | 如通股份 | 機械設備 | |
603323.SH | 吳江銀行 | 銀行 | |
002803.SZ | 吉宏股份 | 輕工制造 | |
002795.SZ | 永和智控 | 建筑材料 | |
603616.SH | 韓建河山 | 建筑材料 | |
300437.SZ | 清水源 | 化工 | |
300419.SZ | 浩豐科技 | 計算機 | |
603169.SH | 蘭石重裝 | 機械設備 | |
603609.SH | 禾豐牧業 | 農林牧漁 | |
603126.SH | 中材節能 | 公用事業 | 環保板塊龍頭股 |
300334.SZ | 津膜科技 | 公用事業 | |
300157.SZ | 恒泰艾普 | 采掘 | |
002510.SZ | 天汽模 | 機械設備 | |
300107.SZ | 建新股份 | 化工 | |
002457.SZ | 青龍管業 | 建筑材料 | 雄安新區概念股 |
002373.SZ | 千方科技 | 計算機 | |
002323.SZ | 雅百特 | 建筑材料 | |
300020.SZ | 銀江股份 | 計算機 | |
002272.SZ | 川潤股份 | 機械設備 | |
002137.SZ | 麥達數字 | 電子 | |
600581.SH | 八一鋼鐵 | 鋼鐵 | |
000778.SZ | 新興鑄管 | 鋼鐵 | |
000710.SZ | *ST天儀 | 汽車 | |
600844.SH | *ST丹科 | 化工 | |
600629.SH | 華建集團 | 建筑裝飾 | |
000018.SZ | 神州長城 | 建筑裝飾 | 預中標約2億元PPP項目 |
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
特別鏈接:中國證券監督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved