據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至6月23日,共有1156家上市公司公布2018年中期業績預告,其中594家預增、191家預降、48家預盈、80家預虧。其中預增翻倍的公司有139家。預計中期業績增長率(凈利潤同比按公布區間折中計算)最高的公司有啟明星辰、世榮兆業、國創高新,凈利潤同比增幅分別為12803.48%、3850.39%、2863.61%。詳情如下表所示。
2018年中期業績預告增幅最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 |
凈利潤 同比中值 (%) |
預告日期 | 凈利潤中值
(萬元) |
按凈利潤
中值折算 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002439 | 啟明星辰 | 預盈 | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
002016 | 世榮兆業 | 預盈 | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
002377 | 國創高新 | 預盈 | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
002369 | 卓翼科技 | 預增 | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
000710 | 貝瑞基因 | 預增 | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
300449 | 漢邦高科 | 預增 | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0783 |
002399 | 海 普 瑞 | 預增 | 1577.83 | 2018.04.28 | 12500.00 | 0.1002 |
002685 | 華東重機 | 預增 | 1387.50 | 2018.04.25 | 28714.11 | 0.2849 |
002359 | 北訊集團 | 預增 | 986.67 | 2018.04.24 | 27730.74 | 0.2551 |
002044 | 美年健康 | 預增 | 929.27 | 2018.04.27 | 15000.00 | 0.0481 |
300176 | 鴻特科技 | 預增 | 817.50 | 2018.06.20 | 42150.00 | 2.0679 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 預增 | 773.40 | 2018.04.25 | 6650.00 | 0.4156 |
002164 | 寧波東力 | 預增 | 730.00 | 2018.04.26 | 12500.00 | 0.1787 |
000720 | *ST 新能 | 預盈 | 663.29 | 2018.04.20 | 59000.00 | 0.4575 |
002512 | 達華智能 | 預增 | 625.00 | 2018.04.28 | 19971.07 | 0.1823 |
002579 | 中京電子 | 預增 | 596.03 | 2018.04.20 | 3900.00 | 0.1031 |
002240 | 威華股份 | 預增 | 546.00 | 2018.04.17 | 5025.00 | 0.0939 |
000819 | 岳陽興長 | 預盈 | 539.46 | 2018.04.25 | 2250.00 | 0.0829 |
000912 | *ST 天化 | 預盈 | 512.39 | 2018.04.28 | 16000.00 | 0.2735 |
300309 | 吉艾科技 | 預增 | 510.00 | 2018.06.20 | 18600.00 | 0.3843 |
002168 | 深圳惠程 | 預盈 | 469.87 | 2018.04.17 | 24000.00 | 0.2925 |
002178 | 延華智能 | 預盈 | 464.98 | 2018.04.26 | 2250.00 | 0.0316 |
002721 | 金一文化 | 預增 | 463.08 | 2018.04.25 | 18750.00 | 0.2246 |
002613 | 北玻股份 | 預盈 | 446.59 | 2018.04.24 | 9000.00 | 0.0960 |
002780 | 三夫戶外 | 預增 | 441.00 | 2018.04.28 | 251.50 | 0.0224 |
002176 | 江特電機 | 預增 | 425.00 | 2018.04.21 | 32591.16 | 0.2218 |
002280 | 聯絡互動 | 預增 | 424.57 | 2018.04.25 | 16500.00 | 0.0758 |
002453 | 天馬精化 | 預增 | 419.28 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.0245 |
002798 | 帝歐家居 | 預增 | 415.00 | 2018.04.21 | 12427.06 | 0.5481 |
002159 | 三特索道 | 預盈 | 412.78 | 2018.04.28 | 10500.00 | 0.7572 |
603729 | 龍韻股份 | 預增 | 410.00 | 2018.06.19 | 1432.00 | 0.2148 |
002526 | 山東礦機 | 預增 | 404.29 | 2018.04.27 | 7550.00 | 0.0720 |
002102 | 冠福股份 | 預增 | 358.01 | 2018.04.24 | 36000.00 | 0.1367 |
002755 | 東方新星 | 預增 | 349.81 | 2018.04.25 | 800.00 | 0.0464 |
002552 | *ST 寶鼎 | 預盈 | 342.62 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0653 |
002353 | 杰瑞股份 | 預增 | 335.00 | 2018.04.25 | 13209.08 | 0.1379 |
002803 | 吉宏股份 | 預增 | 335.00 | 2018.04.26 | 8563.58 | 0.7382 |
603227 | 雪峰科技 | 預盈 | 335.00 | 2018.04.20 | 542.00 | 0.0082 |
300411 | 金盾股份 | 預增 | 330.00 | 2018.04.27 | 7076.39 | 0.2685 |
002001 | 新 和 成 | 預增 | 305.00 | 2018.04.28 | 237307.57 | 1.1044 |
000818 | 航錦科技 | 預增 | 295.00 | 2018.06.05 | 24100.00 | 0.3483 |
002133 | 廣宇集團 | 預增 | 292.25 | 2018.04.28 | 24000.00 | 0.3100 |
300155 | 安 居 寶 | 預盈 | 281.03 | 2018.06.13 | 1500.00 | 0.0276 |
002761 | 多 喜 愛 | 預增 | 275.00 | 2018.06.14 | 2570.55 | 0.1260 |
002490 | 山東墨龍 | 預增 | 256.09 | 2018.04.21 | 2500.00 | 0.0313 |
002488 | 金固股份 | 預盈 | 253.73 | 2018.04.23 | 10000.00 | 0.1483 |
002115 | 三維通信 | 預增 | 252.88 | 2018.04.28 | 6000.00 | 0.1083 |
002430 | 杭氧股份 | 預增 | 245.24 | 2018.04.23 | 33950.00 | 0.3520 |
000042 | 中洲控股 | 預增 | 245.00 | 2018.04.27 | 52207.16 | 0.7853 |
002696 | 百洋股份 | 預增 | 245.00 | 2018.04.26 | 5020.65 | 0.1270 |
603399 | 吉翔股份 | 預增 | 245.00 | 2018.06.22 | 21000.00 | 0.3841 |
002167 | 東方鋯業 | 預增 | 239.00 | 2018.04.27 | 5300.00 | 0.0854 |
000759 | 中百集團 | 預增 | 230.47 | 2018.05.02 | 45013.55 | 0.6610 |
002535 | 林州重機 | 預增 | 227.71 | 2018.04.25 | 7000.00 | 0.0873 |
002591 | 恒大高新 | 預盈 | 225.84 | 2018.04.28 | 1450.00 | 0.0473 |
002626 | 金 達 威 | 預增 | 225.21 | 2018.04.25 | 48500.00 | 0.7867 |
002154 | 報 喜 鳥 | 預增 | 225.00 | 2018.04.28 | 3825.32 | 0.0303 |
002378 | 章源鎢業 | 預增 | 225.00 | 2018.04.28 | 1676.70 | 0.0181 |
002447 | 晨鑫科技 | 預增 | 225.00 | 2018.04.28 | 12000.23 | 0.0841 |
002383 | 合眾思壯 | 預增 | 223.13 | 2018.04.18 | 16250.00 | 0.2188 |
002046 | 軸研科技 | 預增 | 207.84 | 2018.04.28 | 2100.00 | 0.0400 |
000975 | 銀泰資源 | 預增 | 207.39 | 2018.04.27 | 32000.00 | 0.1613 |
002386 | 天原集團 | 預增 | 205.28 | 2018.04.20 | 8000.00 | 0.1191 |
002422 | 科倫藥業 | 預增 | 205.00 | 2018.04.26 | 78125.82 | 0.5425 |
002545 | 東方鐵塔 | 預增 | 205.00 | 2018.04.25 | 15135.25 | 0.1172 |
002549 | 凱美特氣 | 預增 | 205.00 | 2018.04.18 | 4029.36 | 0.0646 |
002487 | 大金重工 | 預增 | 200.00 | 2018.04.23 | 2095.11 | 0.0379 |
002299 | 圣農發展 | 預增 | 197.09 | 2018.04.24 | 32500.00 | 0.2622 |
002316 | 亞聯發展 | 預盈 | 195.17 | 2018.04.27 | 3850.00 | 0.0979 |
002039 | 黔源電力 | 預增 | 185.00 | 2018.04.24 | 8719.40 | 0.2855 |
002428 | 云南鍺業 | 預增 | 185.00 | 2018.04.25 | 735.00 | 0.0113 |
002097 | 山河智能 | 預增 | 175.00 | 2018.04.21 | 23138.33 | 0.2191 |
002586 | 圍海股份 | 預增 | 175.00 | 2018.04.28 | 6343.37 | 0.0554 |
300506 | 名 家 匯 | 預增 | 170.41 | 2018.06.20 | 18075.03 | 0.5243 |
000636 | 風華高科 | 預增 | 168.60 | 2018.04.28 | 30000.00 | 0.3351 |
002212 | 南洋股份 | 預警 | 168.28 | 2018.04.28 | 800.00 | 0.0070 |
002459 | 天業通聯 | 預增 | 166.73 | 2018.04.21 | 875.00 | 0.0225 |
002113 | 天潤數娛 | 預增 | 166.70 | 2018.04.27 | 4575.00 | 0.0298 |
002075 | 沙鋼股份 | 預增 | 165.00 | 2018.04.24 | 50080.00 | 0.2269 |
002702 | 海欣食品 | 預盈 | 160.83 | 2018.04.24 | 1050.00 | 0.0218 |
002341 | 新綸科技 | 預增 | 160.00 | 2018.04.24 | 19227.26 | 0.1720 |
002118 | 紫鑫藥業 | 預增 | 158.29 | 2018.04.20 | 28500.00 | 0.2225 |
002021 | 中捷資源 | 預盈 | 157.09 | 2018.04.28 | 2500.00 | 0.0363 |
002679 | 福建金森 | 預盈 | 156.75 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.1010 |
002269 | 美邦服飾 | 預盈 | 155.87 | 2018.04.27 | 2500.00 | 0.0100 |
002209 | 達 意 隆 | 預盈 | 155.70 | 2018.04.28 | 500.00 | 0.0256 |
002233 | 塔牌集團 | 預增 | 155.00 | 2018.04.24 | 79210.21 | 0.6644 |
002709 | 天賜材料 | 預增 | 155.00 | 2018.04.27 | 45079.34 | 1.3272 |
002760 | 鳳形股份 | 預盈 | 154.75 | 2018.04.27 | 530.00 | 0.0602 |
603260 | 合盛硅業 | 預盈 | 152.79 | 2018.04.26 | 140000.00 | 2.0896 |
002857 | 三暉電氣 | 預增 | 150.60 | 2018.04.19 | 125.00 | 0.0098 |
002274 | 華昌化工 | 預增 | 147.63 | 2018.06.02 | 7500.00 | 0.1181 |
002009 | 天奇股份 | 預增 | 145.00 | 2018.04.13 | 12755.26 | 0.3442 |
002389 | 南洋科技 | 預增 | 145.00 | 2018.04.24 | 3096.62 | 0.0327 |
002343 | 慈文傳媒 | 預增 | 142.83 | 2018.04.27 | 18500.00 | 0.3895 |
300132 | 青松股份 | 預增 | 141.13 | 2018.04.26 | 9909.96 | 0.2568 |
002858 | 力盛賽車 | 預盈 | 140.52 | 2018.04.27 | 150.00 | 0.0119 |
002255 | 海陸重工 | 預增 | 140.00 | 2018.04.28 | 11109.36 | 0.1319 |
002431 | 棕櫚股份 | 預增 | 135.00 | 2018.04.20 | 19812.00 | 0.1332 |
300174 | 元力股份 | 預增 | 135.00 | 2018.04.27 | 7126.60 | 0.2911 |
據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至6月23日,共有1156家上市公司公布2018年中期業績預告,其中594家預增、191家預降、48家預盈、80家預虧。其中預增翻倍的公司有139家。預計中期業績增長率(凈利潤同比按公布區間折中計算)最高的公司有啟明星辰、世榮兆業、國創高新,凈利潤同比增幅分別為12803.48%、3850.39%、2863.61%。詳情如下表所示。
2018年中期業績預告增幅最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 |
凈利潤 同比中值 (%) |
預告日期 | 凈利潤中值
(萬元) |
按凈利潤
中值折算 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002439 | 啟明星辰 | 預盈 | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
002016 | 世榮兆業 | 預盈 | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
002377 | 國創高新 | 預盈 | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
002369 | 卓翼科技 | 預增 | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
000710 | 貝瑞基因 | 預增 | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
300449 | 漢邦高科 | 預增 | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0783 |
002399 | 海 普 瑞 | 預增 | 1577.83 | 2018.04.28 | 12500.00 | 0.1002 |
002685 | 華東重機 | 預增 | 1387.50 | 2018.04.25 | 28714.11 | 0.2849 |
002359 | 北訊集團 | 預增 | 986.67 | 2018.04.24 | 27730.74 | 0.2551 |
002044 | 美年健康 | 預增 | 929.27 | 2018.04.27 | 15000.00 | 0.0481 |
300176 | 鴻特科技 | 預增 | 817.50 | 2018.06.20 | 42150.00 | 2.0679 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 預增 | 773.40 | 2018.04.25 | 6650.00 | 0.4156 |
002164 | 寧波東力 | 預增 | 730.00 | 2018.04.26 | 12500.00 | 0.1787 |
000720 | *ST 新能 | 預盈 | 663.29 | 2018.04.20 | 59000.00 | 0.4575 |
002512 | 達華智能 | 預增 | 625.00 | 2018.04.28 | 19971.07 | 0.1823 |
002579 | 中京電子 | 預增 | 596.03 | 2018.04.20 | 3900.00 | 0.1031 |
002240 | 威華股份 | 預增 | 546.00 | 2018.04.17 | 5025.00 | 0.0939 |
000819 | 岳陽興長 | 預盈 | 539.46 | 2018.04.25 | 2250.00 | 0.0829 |
000912 | *ST 天化 | 預盈 | 512.39 | 2018.04.28 | 16000.00 | 0.2735 |
300309 | 吉艾科技 | 預增 | 510.00 | 2018.06.20 | 18600.00 | 0.3843 |
002168 | 深圳惠程 | 預盈 | 469.87 | 2018.04.17 | 24000.00 | 0.2925 |
002178 | 延華智能 | 預盈 | 464.98 | 2018.04.26 | 2250.00 | 0.0316 |
002721 | 金一文化 | 預增 | 463.08 | 2018.04.25 | 18750.00 | 0.2246 |
002613 | 北玻股份 | 預盈 | 446.59 | 2018.04.24 | 9000.00 | 0.0960 |
002780 | 三夫戶外 | 預增 | 441.00 | 2018.04.28 | 251.50 | 0.0224 |
002176 | 江特電機 | 預增 | 425.00 | 2018.04.21 | 32591.16 | 0.2218 |
002280 | 聯絡互動 | 預增 | 424.57 | 2018.04.25 | 16500.00 | 0.0758 |
002453 | 天馬精化 | 預增 | 419.28 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.0245 |
002798 | 帝歐家居 | 預增 | 415.00 | 2018.04.21 | 12427.06 | 0.5481 |
002159 | 三特索道 | 預盈 | 412.78 | 2018.04.28 | 10500.00 | 0.7572 |
603729 | 龍韻股份 | 預增 | 410.00 | 2018.06.19 | 1432.00 | 0.2148 |
002526 | 山東礦機 | 預增 | 404.29 | 2018.04.27 | 7550.00 | 0.0720 |
002102 | 冠福股份 | 預增 | 358.01 | 2018.04.24 | 36000.00 | 0.1367 |
002755 | 東方新星 | 預增 | 349.81 | 2018.04.25 | 800.00 | 0.0464 |
002552 | *ST 寶鼎 | 預盈 | 342.62 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0653 |
002353 | 杰瑞股份 | 預增 | 335.00 | 2018.04.25 | 13209.08 | 0.1379 |
002803 | 吉宏股份 | 預增 | 335.00 | 2018.04.26 | 8563.58 | 0.7382 |
603227 | 雪峰科技 | 預盈 | 335.00 | 2018.04.20 | 542.00 | 0.0082 |
300411 | 金盾股份 | 預增 | 330.00 | 2018.04.27 | 7076.39 | 0.2685 |
002001 | 新 和 成 | 預增 | 305.00 | 2018.04.28 | 237307.57 | 1.1044 |
000818 | 航錦科技 | 預增 | 295.00 | 2018.06.05 | 24100.00 | 0.3483 |
002133 | 廣宇集團 | 預增 | 292.25 | 2018.04.28 | 24000.00 | 0.3100 |
300155 | 安 居 寶 | 預盈 | 281.03 | 2018.06.13 | 1500.00 | 0.0276 |
002761 | 多 喜 愛 | 預增 | 275.00 | 2018.06.14 | 2570.55 | 0.1260 |
002490 | 山東墨龍 | 預增 | 256.09 | 2018.04.21 | 2500.00 | 0.0313 |
002488 | 金固股份 | 預盈 | 253.73 | 2018.04.23 | 10000.00 | 0.1483 |
002115 | 三維通信 | 預增 | 252.88 | 2018.04.28 | 6000.00 | 0.1083 |
002430 | 杭氧股份 | 預增 | 245.24 | 2018.04.23 | 33950.00 | 0.3520 |
000042 | 中洲控股 | 預增 | 245.00 | 2018.04.27 | 52207.16 | 0.7853 |
002696 | 百洋股份 | 預增 | 245.00 | 2018.04.26 | 5020.65 | 0.1270 |
603399 | 吉翔股份 | 預增 | 245.00 | 2018.06.22 | 21000.00 | 0.3841 |
002167 | 東方鋯業 | 預增 | 239.00 | 2018.04.27 | 5300.00 | 0.0854 |
000759 | 中百集團 | 預增 | 230.47 | 2018.05.02 | 45013.55 | 0.6610 |
002535 | 林州重機 | 預增 | 227.71 | 2018.04.25 | 7000.00 | 0.0873 |
002591 | 恒大高新 | 預盈 | 225.84 | 2018.04.28 | 1450.00 | 0.0473 |
002626 | 金 達 威 | 預增 | 225.21 | 2018.04.25 | 48500.00 | 0.7867 |
002154 | 報 喜 鳥 | 預增 | 225.00 | 2018.04.28 | 3825.32 | 0.0303 |
002378 | 章源鎢業 | 預增 | 225.00 | 2018.04.28 | 1676.70 | 0.0181 |
002447 | 晨鑫科技 | 預增 | 225.00 | 2018.04.28 | 12000.23 | 0.0841 |
002383 | 合眾思壯 | 預增 | 223.13 | 2018.04.18 | 16250.00 | 0.2188 |
002046 | 軸研科技 | 預增 | 207.84 | 2018.04.28 | 2100.00 | 0.0400 |
000975 | 銀泰資源 | 預增 | 207.39 | 2018.04.27 | 32000.00 | 0.1613 |
002386 | 天原集團 | 預增 | 205.28 | 2018.04.20 | 8000.00 | 0.1191 |
002422 | 科倫藥業 | 預增 | 205.00 | 2018.04.26 | 78125.82 | 0.5425 |
002545 | 東方鐵塔 | 預增 | 205.00 | 2018.04.25 | 15135.25 | 0.1172 |
002549 | 凱美特氣 | 預增 | 205.00 | 2018.04.18 | 4029.36 | 0.0646 |
002487 | 大金重工 | 預增 | 200.00 | 2018.04.23 | 2095.11 | 0.0379 |
002299 | 圣農發展 | 預增 | 197.09 | 2018.04.24 | 32500.00 | 0.2622 |
002316 | 亞聯發展 | 預盈 | 195.17 | 2018.04.27 | 3850.00 | 0.0979 |
002039 | 黔源電力 | 預增 | 185.00 | 2018.04.24 | 8719.40 | 0.2855 |
002428 | 云南鍺業 | 預增 | 185.00 | 2018.04.25 | 735.00 | 0.0113 |
002097 | 山河智能 | 預增 | 175.00 | 2018.04.21 | 23138.33 | 0.2191 |
002586 | 圍海股份 | 預增 | 175.00 | 2018.04.28 | 6343.37 | 0.0554 |
300506 | 名 家 匯 | 預增 | 170.41 | 2018.06.20 | 18075.03 | 0.5243 |
000636 | 風華高科 | 預增 | 168.60 | 2018.04.28 | 30000.00 | 0.3351 |
002212 | 南洋股份 | 預警 | 168.28 | 2018.04.28 | 800.00 | 0.0070 |
002459 | 天業通聯 | 預增 | 166.73 | 2018.04.21 | 875.00 | 0.0225 |
002113 | 天潤數娛 | 預增 | 166.70 | 2018.04.27 | 4575.00 | 0.0298 |
002075 | 沙鋼股份 | 預增 | 165.00 | 2018.04.24 | 50080.00 | 0.2269 |
002702 | 海欣食品 | 預盈 | 160.83 | 2018.04.24 | 1050.00 | 0.0218 |
002341 | 新綸科技 | 預增 | 160.00 | 2018.04.24 | 19227.26 | 0.1720 |
002118 | 紫鑫藥業 | 預增 | 158.29 | 2018.04.20 | 28500.00 | 0.2225 |
002021 | 中捷資源 | 預盈 | 157.09 | 2018.04.28 | 2500.00 | 0.0363 |
002679 | 福建金森 | 預盈 | 156.75 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.1010 |
002269 | 美邦服飾 | 預盈 | 155.87 | 2018.04.27 | 2500.00 | 0.0100 |
002209 | 達 意 隆 | 預盈 | 155.70 | 2018.04.28 | 500.00 | 0.0256 |
002233 | 塔牌集團 | 預增 | 155.00 | 2018.04.24 | 79210.21 | 0.6644 |
002709 | 天賜材料 | 預增 | 155.00 | 2018.04.27 | 45079.34 | 1.3272 |
002760 | 鳳形股份 | 預盈 | 154.75 | 2018.04.27 | 530.00 | 0.0602 |
603260 | 合盛硅業 | 預盈 | 152.79 | 2018.04.26 | 140000.00 | 2.0896 |
002857 | 三暉電氣 | 預增 | 150.60 | 2018.04.19 | 125.00 | 0.0098 |
002274 | 華昌化工 | 預增 | 147.63 | 2018.06.02 | 7500.00 | 0.1181 |
002009 | 天奇股份 | 預增 | 145.00 | 2018.04.13 | 12755.26 | 0.3442 |
002389 | 南洋科技 | 預增 | 145.00 | 2018.04.24 | 3096.62 | 0.0327 |
002343 | 慈文傳媒 | 預增 | 142.83 | 2018.04.27 | 18500.00 | 0.3895 |
300132 | 青松股份 | 預增 | 141.13 | 2018.04.26 | 9909.96 | 0.2568 |
002858 | 力盛賽車 | 預盈 | 140.52 | 2018.04.27 | 150.00 | 0.0119 |
002255 | 海陸重工 | 預增 | 140.00 | 2018.04.28 | 11109.36 | 0.1319 |
002431 | 棕櫚股份 | 預增 | 135.00 | 2018.04.20 | 19812.00 | 0.1332 |
300174 | 元力股份 | 預增 | 135.00 | 2018.04.27 | 7126.60 | 0.2911 |
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
特別鏈接:中國證券監督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved