社保基金三季度重倉股揭秘:新進10股 增持10股
財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現身34只個股前十大流通股東榜,新進10只,增持10只。
證券時報·數據寶統計顯示,社保基金最新出現在34只個股前十大流通股東名單中,合計持股量10.71億股,期末持股市值合計124.51億元。持股變動顯示,不變6只,減持8只,新進10只,增持10只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,共有6只股獲2家社保基金集中現身,持股量居前的是紫金礦業、三花智控、山東藥玻,持股量分別是有41850.10萬股、4393.51萬股、1916.34萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是精研科技,持股量占流通股比例為9.61%,其次是江龍船艇,社保基金持股比例為6.42%,持股比例居前的還有艾德生物、中信特鋼、山東藥玻等。持股數量方面,社保基金持股數量在1000萬股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是紫金礦業,共持有4.19億股,洛陽鉬業、賽輪輪胎等緊隨其后,持股量分別為2.00億股、5293.77萬股。
業績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有23家,凈利潤增幅最高的是科森科技,公司前三季共實現凈利潤7513.73萬元,同比增幅為208.14%,凈利潤同比增幅居前的還有建科院、華潤微等,凈利潤分別增長165.10%、154.59%。
以板塊分布統計,社保基金持有個股中,主板有16只,中小板有9只,創業板有8只,科創板有1只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在醫藥生物、機械設備、電子行業,分別有4只、4只、4只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股10月以來平均上漲7.32%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,上海滬工累計漲幅31.55%,表現最好,建科院、杭叉集團等分別上漲29.11%、19.59%位居其后;跌幅最大的是健友股份,累計下跌13.52%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量 (萬股) |
環比(%) | 占流通股 比例(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業 | 2 | 41850.10 | 新進 | 2.13 | 有色金屬 |
603993 | 洛陽鉬業 | 1 | 20000.00 | -16.67 | 1.13 | 有色金屬 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 5293.77 | 不變 | 2.55 | 化工 |
002050 | 三花智控 | 2 | 4393.51 | -14.75 | 1.25 | 家用電器 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 4300.00 | -36.57 | 3.41 | 鋼鐵 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 3234.44 | 40.18 | 2.40 | 建筑材料 |
600521 | 華海藥業 | 1 | 3127.62 | 67.78 | 2.15 | 醫藥生物 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 2554.00 | 3.82 | 2.37 | 商業貿易 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 2435.53 | 71.98 | 2.08 | 化工 |
300088 | 長信科技 | 1 | 2000.00 | -61.01 | 0.83 | 電子 |
600529 | 山東藥玻 | 2 | 1916.34 | -22.10 | 3.22 | 醫藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 1871.37 | 278.83 | 3.18 | 電氣設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 1657.59 | 不變 | 2.34 | 電子 |
600141 | 興發集團 | 1 | 1171.80 | 新進 | 1.58 | 化工 |
603626 | 科森科技 | 1 | 960.01 | 新進 | 2.02 | 機械設備 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | 957.66 | 18.03 | 2.81 | 紡織服裝 |
603707 | 健友股份 | 1 | 819.03 | -45.82 | 0.88 | 醫藥生物 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 803.46 | 0.20 | 3.69 | 醫藥生物 |
002299 | 圣農發展 | 1 | 750.28 | 新進 | 0.68 | 農林牧漁 |
603298 | 杭叉集團 | 1 | 750.00 | -45.50 | 0.87 | 機械設備 |
300709 | 精研科技 | 2 | 710.90 | 18.48 | 9.61 | 電子 |
603128 | 華貿物流 | 1 | 699.99 | 新進 | 0.53 | 交通運輸 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 660.00 | -5.98 | 0.28 | 計算機 |
300123 | 亞光科技 | 1 | 643.51 | 新進 | 1.11 | 國防軍工 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 625.53 | 不變 | 1.66 | 汽車 |
300589 | 江龍船艇 | 1 | 608.04 | 不變 | 6.42 | 國防軍工 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 552.00 | 22.67 | 1.52 | 農林牧漁 |
603788 | 寧波高發 | 1 | 448.33 | 不變 | 2.01 | 汽車 |
688396 | 華潤微 | 1 | 400.00 | 27.84 | 1.61 | 電子 |
603359 | 東珠生態 | 1 | 318.00 | 新進 | 1.00 | 建筑裝飾 |
603131 | 上海滬工 | 1 | 260.18 | 新進 | 0.88 | 機械設備 |
300675 | 建科院 | 1 | 167.62 | 新進 | 1.14 | 建筑裝飾 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 72.89 | 不變 | 1.94 | 國防軍工 |
300837 | 浙礦股份 | 1 | 63.81 | 新進 | 2.55 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。