股票種類 | 人民幣普通股(A 股) |
---|---|
每股面值 | 人民幣1.00元 |
發行股數 | ≥2,000 萬股 ≤2,300 萬股 |
發行股數占發行后總股本的比例 | ≥25.00% ≤27.71% |
發行價格 | 【】 |
發行市盈率 | 【】 |
發行前每股凈資產 | 【】 |
發行后每股凈資產 | 【】 |
發行市凈率 | 【 】 |
發行方式 | 采取網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 |
發行對象 | 符合資格的網下投資者和符合投資者適當性要求且在上海證券交易所開戶并開通科創板市場交易賬戶的境內自然人、法人和其他機構等投資者(國家法律、法規、中國證監會及上海證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外) |
預計募集資金總額 | 【 】萬元 |
預計募集資金凈額 | 【 】萬元 |
發行人 | 杭州當虹科技股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 孫彥龍 |
地 址 | 浙江省杭州市西斗門路3 號天堂軟件園E 幢16 層A 座 |
聯系電話 |
保薦人(主承銷商) | 中信證券股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 張佑君 |
保薦代表人 | 肖云都、毛宗玄 |
聯系電話 | 0571-85783757 |
刊登發行公告日期 | - 年- 月- 日、- 年- 月-日 |
---|---|
詢價推介時間 | - 年 -月 - 日 |
定價公告刊登日期 | - 年 -月 - 日 |
申購日期和繳款日期 | - 年 -月 - 日 |
預計股票上市日期 | - 年 - 月 - 日 |